Pas facile de prédire la prochaine chute de neige ... les outils ci dessous devraient pouvoir vous aider. Avec en complément des sites "grand-public" un relevé temps réel de la température extérieure au niveau du chalet. Bien pratique au réveil pour anticiper l'état de la neige ...

Relevé de la température extérieure à 1900m du 02/05/2026 au 13/06/2026

_

Prévisions tameteo.com

Prévisions Meteo Risoul

METEOCIEL.FR - Prévisions WRF sur 3 jours

JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Sam
13
11:0019 °C19Nord-Nord-Ouest : 329 °55--28 %1020 hPaCiel clair
14:0021 °C21Ouest-Sud-Ouest : 249 °1515--28 %1018 hPaCiel clair
17:0021 °C21Ouest-Sud-Ouest : 242 °2020--43 %1016 hPaCiel clair
20:0018 °C18Sud-Ouest : 234 °1520--50 %1017 hPaCiel clair
23:0014 °C14Sud-Sud-Ouest : 201 °515--73 %1019 hPaCiel clair
Dim
14
02:0012 °C12Nord-Est : 53 °55--80 %1019 hPaVoilé
05:0011 °C10Nord-Nord-Est : 32 °1010--80 %1017 hPaVoilé
08:0014 °C13Nord-Nord-Est : 21 °1015--52 %1016 hPaVoilé
11:0019 °C19Nord-Nord-Ouest : 335 °1015--30 %1013 hPaVoilé
14:0021 °C21Ouest-Nord-Ouest : 294 °1515--24 %1011 hPaCiel clair
17:0021 °C21Nord-Ouest : 321 °2020--29 %1010 hPaCiel clair
20:0017 °C17Nord : 354 °2020--42 %1010 hPaCiel clair
23:0013 °C11Nord-Nord-Est : 25 °1525--61 %1013 hPaCiel clair
Lun
15
Nouvelle lune
02:0011 °C9Nord-Est : 42 °1520--55 %1014 hPaCiel clair
05:0010 °C8Nord-Est : 39 °1520--51 %1013 hPaCiel clair
08:0013 °C11Nord-Nord-Est : 19 °2030--42 %1012 hPaCiel clair
11:0018 °C18Nord : 351 °2030--27 %1010 hPaCiel clair
14:0020 °C20Nord-Nord-Ouest : 326 °1515--22 %1008 hPaCiel clair
17:0020 °C20Nord-Nord-Ouest : 329 °1515--24 %1008 hPaCiel clair
20:0017 °C17Nord : 354 °2020--40 %1009 hPaCiel clair
23:0012 °C10Nord-Nord-Est : 26 °1525--58 %1013 hPaCiel clair
Mar
16
02:0011 °C9Nord-Est : 37 °1020--59 %1014 hPaCiel clair
05:0010 °C9Est-Nord-Est : 60 °1010--49 %1015 hPaCiel clair
08:0014 °C14Nord-Nord-Est : 14 °510--43 %1016 hPaCiel clair
11:0017 °C17Ouest-Sud-Ouest : 245 °1515--36 %1015 hPaVoilé
14:0018 °C18Ouest-Sud-Ouest : 243 °2525--48 %1014 hPaVoilé
17:0018 °C18Ouest-Sud-Ouest : 255 °20250.2 mm51 %1014 hPaCouvert
20:0018 °C18Ouest-Sud-Ouest : 245 °1520--52 %1014 hPaCiel clair

METEOCIEL.FR - Prévisions GFS 4 à 10 jours

JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 6h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Mer
17
02:0016 °C10Nord-Est : 45 °55--66 %1019 hPaMitigé
08:0019 °C14Est-Nord-Est : 63 °05--51 %1019 hPaCiel clair
14:0025 °C20Ouest-Sud-Ouest : 257 °1010--37 %1016 hPaCiel clair
20:0024 °C18Ouest-Sud-Ouest : 251 °55--53 %1016 hPaPeu nuageux
Jeu
18
02:0018 °C12Est : 90 °55--77 %1020 hPaPeu nuageux
08:0020 °C15Est-Sud-Est : 116 °05--66 %1020 hPaCiel clair
14:0025 °C21Sud-Ouest : 225 °10102.3 mm53 %1015 hPaRisque d'orage faible avec pluie modérée à forte
20:0021 °C16Sud : 180 °058.5 mm75 %1016 hPaRisque d'orage faible avec pluie modérée à forte
Ven
19
02:0016 °C10Est-Nord-Est : 74 °551 mm89 %1019 hPaAverses de pluie faibles
08:0019 °C14Est-Nord-Est : 78 °55--78 %1018 hPaCouvert
14:0026 °C21Sud-Ouest : 225 °1010--37 %1013 hPaPeu nuageux
20:0023 °C17Sud-Ouest : 218 °55--58 %1015 hPaMitigé
Sam
20
02:0018 °C12Est : 90 °55--76 %1018 hPaCiel clair
08:0021 °C16Nord-Est : 45 °05--60 %1018 hPaCiel clair
14:0027 °C22Ouest-Sud-Ouest : 251 °1010--38 %1015 hPaCiel clair
20:0026 °C22Ouest : 270 °510--54 %1016 hPaPeu nuageux
Dim
21
Premier quartier
02:0019 °C13Est-Nord-Est : 59 °55--71 %1020 hPaCiel clair
08:0022 °C17Nord-Est : 45 °05--57 %1021 hPaCiel clair
14:0029 °C24Ouest-Sud-Ouest : 251 °1015--33 %1016 hPaCiel clair
20:0021 °C14Nord-Nord-Est : 21 °5100.3 mm69 %1019 hPaCouvert
Lun
22
02:0019 °C12Nord-Est : 51 °550.7 mm72 %1021 hPaAverses de pluie faibles
08:0022 °C17Est-Nord-Est : 71 °55--60 %1019 hPaMitigé
14:0028 °C24Ouest : 263 °1015--38 %1014 hPaCouvert
20:0024 °C19Sud-Sud-Est : 153 °5100.9 mm64 %1016 hPaRisque d'orage faible
Mar
23
02:0019 °C13Est : 90 °550.8 mm75 %1019 hPaAverses de pluie faibles
08:0022 °C17Est-Nord-Est : 63 °05--63 %1017 hPaPeu nuageux

WINDY - prévisions de chutes de neige à 3 jours