Pas facile de prédire la prochaine chute de neige ... les outils ci dessous devraient pouvoir vous aider. Avec en complément des sites "grand-public" un relevé temps réel de la température extérieure au niveau du chalet. Bien pratique au réveil pour anticiper l'état de la neige ...

Relevé de la température extérieure à 1900m du 27/12/2024 au 10/01/2025

_

Prévisions tameteo.com

Prévisions Meteo Risoul

METEOCIEL.FR - Prévisions WRF sur 3 jours

JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Ven
10
16:00-0 °C-5Sud-Sud-Ouest : 210 °15200.7 mm97 %1018 hPaChute de neige faible
19:00-0 °C-3Sud-Sud-Ouest : 213 °5200.2 mm99 %1019 hPaCouvert
22:00-1 °C-1Sud : 180 °015--99 %1020 hPaCouvert
Sam
11
01:00-1 °C-1Sud-Ouest : 225 °015--99 %1019 hPaCouvert
04:00-2 °C-3Est-Sud-Est : 116 °515--96 %1018 hPaCouvert
07:00-3 °C-3Nord-Nord-Est : 18 °55--88 %1018 hPaCouvert
10:00-2 °C-5Est-Nord-Est : 60 °1015--79 %1018 hPaVoilé
13:000 °C-2Nord-Est : 53 °510--83 %1017 hPaCouvert
16:00-2 °C-7Nord-Est : 34 °1525--86 %1017 hPaCouvert
19:00-8 °C-16Nord-Est : 43 °2540--78 %1020 hPaCiel clair
22:00-10 °C-18Est-Nord-Est : 59 °2540--74 %1022 hPaCiel clair
Dim
12
01:00-10 °C-18Nord-Est : 54 °1525--71 %1023 hPaCiel clair
04:00-11 °C-19Est-Nord-Est : 56 °2025--73 %1023 hPaCiel clair
07:00-11 °C-20Nord-Est : 55 °2535--69 %1024 hPaCiel clair
10:00-8 °C-16Nord-Est : 53 °2540--65 %1026 hPaCiel clair
13:00-5 °C-11Nord-Est : 38 °2030--72 %1024 hPaCiel clair
16:00-7 °C-13Nord-Est : 55 °2025--73 %1025 hPaCiel clair
19:00-8 °C-16Est-Nord-Est : 62 °2525--64 %1027 hPaCiel clair
22:00-8 °C-17Est-Nord-Est : 59 °2530--63 %1030 hPaCiel clair
Lun
13
Pleine lune
01:00-8 °C-17Nord-Est : 54 °2530--63 %1030 hPaCiel clair
04:00-9 °C-17Est-Nord-Est : 58 °2530--54 %1030 hPaCiel clair
07:00-9 °C-17Nord-Est : 55 °2525--52 %1031 hPaCiel clair
10:00-9 °C-17Est-Nord-Est : 61 °2535--64 %1031 hPaCiel clair
13:00-4 °C-10Nord-Est : 42 °1525--72 %1030 hPaCiel clair
16:00-6 °C-12Nord-Est : 52 °1520--67 %1030 hPaCiel clair
19:00-8 °C-17Est-Nord-Est : 66 °2530--60 %1033 hPaCiel clair
22:00-8 °C-16Est-Nord-Est : 62 °3035--56 %1034 hPaCiel clair
Mar
14
01:00-9 °C-17Est-Nord-Est : 64 °3035--61 %1035 hPaCiel clair

METEOCIEL.FR - Prévisions GFS 4 à 10 jours

JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 6h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Mar
14
07:00-4 °C-14Est-Nord-Est : 73 °1010--51 %1033 hPaPeu nuageux
13:006 °C-1Est : 80 °510--69 %1030 hPaMitigé
19:00-4 °C-15Est-Nord-Est : 74 °1010--55 %1032 hPaCiel clair
Mer
15
01:00-6 °C-17Est-Nord-Est : 70 °1010--55 %1034 hPaCiel clair
07:00-4 °C-15Est-Nord-Est : 63 °1010--51 %1033 hPaCiel clair
13:007 °C1Est-Nord-Est : 56 °55--83 %1029 hPaCiel clair
19:00-1 °C-11Est-Nord-Est : 71 °1010--61 %1030 hPaPeu nuageux
Jeu
16
01:00-2 °C-12Est-Nord-Est : 74 °1010--58 %1032 hPaCiel clair
07:00-5 °C-15Est-Nord-Est : 68 °1010--56 %1033 hPaCiel clair
13:006 °C0Nord-Nord-Est : 26 °05--71 %1030 hPaPeu nuageux
19:00-4 °C-14Est-Nord-Est : 71 °1010--69 %1033 hPaCiel clair
Ven
17
01:00-6 °C-17Est-Nord-Est : 71 °1515--64 %1036 hPaCiel clair
07:00-6 °C-18Est-Nord-Est : 61 °1515--65 %1036 hPaCiel clair
13:005 °C-4Est-Nord-Est : 63 °1015--61 %1033 hPaCiel clair
19:00-4 °C-16Est-Nord-Est : 61 °1515--59 %1034 hPaCiel clair
Sam
18
01:00-4 °C-16Est-Nord-Est : 60 °1515--56 %1033 hPaCiel clair
07:00-4 °C-16Est-Nord-Est : 63 °1515--52 %1031 hPaCiel clair
13:006 °C-3Est-Nord-Est : 59 °1015--65 %1026 hPaCiel clair
19:00-1 °C-11Est-Nord-Est : 65 °1515--79 %1027 hPaCiel clair
Dim
19
01:00-1 °C-11Est-Nord-Est : 67 °1515--82 %1026 hPaPeu nuageux
07:00-1 °C-11Est-Nord-Est : 65 °1010--75 %1024 hPaPeu nuageux
13:007 °C-1Est-Nord-Est : 63 °1010--84 %1021 hPaPeu nuageux
19:000 °C-10Est-Nord-Est : 70 °1010--77 %1023 hPaPeu nuageux
Lun
20
01:00-0 °C-11Est-Nord-Est : 65 °1010--70 %1025 hPaCiel clair
07:00-1 °C-11Est-Nord-Est : 68 °1010--67 %1025 hPaCiel clair
13:007 °C-0Est-Nord-Est : 63 °510--85 %1023 hPaMitigé

WINDY - prévisions de chutes de neige à 3 jours