Pas facile de prédire la prochaine chute de neige ... les outils ci dessous devraient pouvoir vous aider. Avec en complément des sites "grand-public" un relevé temps réel de la température extérieure au niveau du chalet. Bien pratique au réveil pour anticiper l'état de la neige ...
Relevé de la température extérieure à 1900m du 17/06/2026 au 28/07/2026
Prévisions tameteo.com
Prévisions Meteo Risoul
METEOCIEL.FR - Prévisions WRF sur 3 jours
| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
| dir. | moy. | raf. | ||||||||
| Mar 28 | 17:00 | 24 °C | 25 | ![]() | 20 | 20 | -- | 42 % | 1015 hPa | ![]() |
| 20:00 | 21 °C | 22 | ![]() | 15 | 20 | -- | 51 % | 1016 hPa | ![]() | |
| 23:00 | 16 °C | 16 | ![]() | 0 | 15 | -- | 73 % | 1020 hPa | ![]() | |
| Mer 29 ![]() | 02:00 | 15 °C | 14 | ![]() | 10 | 15 | -- | 74 % | 1020 hPa | ![]() |
| 05:00 | 14 °C | 12 | ![]() | 10 | 15 | -- | 78 % | 1020 hPa | ![]() | |
| 08:00 | 17 °C | 17 | ![]() | 5 | 15 | -- | 65 % | 1020 hPa | ![]() | |
| 11:00 | 21 °C | 22 | ![]() | 10 | 15 | -- | 51 % | 1019 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 23 °C | 24 | ![]() | 20 | 20 | -- | 44 % | 1017 hPa | ![]() | |
| 17:00 | 23 °C | 24 | ![]() | 20 | 20 | -- | 36 % | 1016 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 22 °C | 23 | ![]() | 15 | 15 | -- | 46 % | 1016 hPa | ![]() | |
| 23:00 | 18 °C | 18 | ![]() | 5 | 15 | -- | 58 % | 1019 hPa | ![]() | |
| Jeu 30 | 02:00 | 17 °C | 17 | ![]() | 10 | 10 | -- | 46 % | 1020 hPa | ![]() |
| 05:00 | 16 °C | 16 | ![]() | 10 | 10 | -- | 40 % | 1020 hPa | ![]() | |
| 08:00 | 18 °C | 18 | ![]() | 5 | 10 | -- | 38 % | 1020 hPa | ![]() | |
| 11:00 | 23 °C | 23 | ![]() | 5 | 5 | -- | 26 % | 1017 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 25 °C | 25 | ![]() | 15 | 15 | -- | 26 % | 1015 hPa | ![]() | |
| 17:00 | 25 °C | 26 | ![]() | 20 | 20 | -- | 35 % | 1014 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 23 °C | 23 | ![]() | 15 | 20 | -- | 38 % | 1015 hPa | ![]() | |
| 23:00 | 18 °C | 18 | ![]() | 5 | 15 | -- | 62 % | 1018 hPa | ![]() | |
| Ven 31 | 02:00 | 18 °C | 18 | ![]() | 5 | 5 | -- | 58 % | 1018 hPa | ![]() |
| 05:00 | 18 °C | 18 | ![]() | 5 | 5 | -- | 53 % | 1017 hPa | ![]() | |
| 08:00 | 20 °C | 20 | ![]() | 5 | 5 | -- | 48 % | 1017 hPa | ![]() | |
| 11:00 | 25 °C | 25 | ![]() | 5 | 5 | -- | 32 % | 1015 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 27 °C | 27 | ![]() | 15 | 15 | -- | 25 % | 1012 hPa | ![]() | |
| 17:00 | 27 °C | 27 | ![]() | 25 | 25 | -- | 27 % | 1012 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 23 °C | 23 | ![]() | 20 | 30 | -- | 39 % | 1013 hPa | ![]() | |
| 23:00 | 18 °C | 18 | ![]() | 5 | 20 | -- | 53 % | 1015 hPa | ![]() | |
| Sam 01 | 02:00 | 19 °C | 19 | ![]() | 0 | 5 | -- | 41 % | 1015 hPa | ![]() |
METEOCIEL.FR - Prévisions GFS 4 à 10 jours
| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 6h | Humidité | Pression | Temps | ||
| dir. | moy. | raf. | ||||||||
| Sam 01 | 08:00 | 23 °C | 18 | ![]() | 0 | 5 | -- | 54 % | 1015 hPa | ![]() |
| 14:00 | 29 °C | 24 | ![]() | 10 | 20 | -- | 32 % | 1010 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 25 °C | 19 | ![]() | 0 | 5 | 1.2 mm | 57 % | 1012 hPa | ![]() | |
| Dim 02 | 02:00 | 20 °C | 14 | ![]() | 5 | 5 | -- | 69 % | 1015 hPa | ![]() |
| 08:00 | 22 °C | 17 | ![]() | 5 | 5 | -- | 59 % | 1014 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 29 °C | 23 | ![]() | 10 | 15 | -- | 31 % | 1009 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 19 °C | 14 | ![]() | 5 | 10 | 2.7 mm | 76 % | 1015 hPa | ![]() | |
| Lun 03 | 02:00 | 20 °C | 14 | ![]() | 5 | 5 | -- | 66 % | 1014 hPa | ![]() |
| 08:00 | 22 °C | 17 | ![]() | 5 | 5 | -- | 55 % | 1013 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 30 °C | 26 | ![]() | 15 | 20 | -- | 32 % | 1007 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 25 °C | 22 | ![]() | 5 | 10 | 0.8 mm | 57 % | 1011 hPa | ![]() | |
| Mar 04 | 02:00 | 19 °C | 13 | ![]() | 5 | 5 | 1.2 mm | 80 % | 1014 hPa | ![]() |
| 08:00 | 21 °C | 16 | ![]() | 0 | 5 | -- | 68 % | 1014 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 28 °C | 24 | ![]() | 10 | 10 | -- | 31 % | 1009 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 26 °C | 22 | ![]() | 5 | 10 | -- | 47 % | 1011 hPa | ![]() | |
| Mer 05 | 02:00 | 20 °C | 13 | ![]() | 5 | 5 | -- | 69 % | 1016 hPa | ![]() |
| 08:00 | 21 °C | 16 | ![]() | 5 | 5 | -- | 67 % | 1016 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 29 °C | 25 | ![]() | 10 | 10 | -- | 32 % | 1011 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 27 °C | 22 | ![]() | 5 | 5 | -- | 44 % | 1012 hPa | ![]() | |
| Jeu 06 ![]() | 02:00 | 21 °C | 14 | ![]() | 5 | 5 | -- | 60 % | 1016 hPa | ![]() |
| 08:00 | 22 °C | 17 | ![]() | 0 | 5 | -- | 54 % | 1016 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 30 °C | 26 | ![]() | 15 | 20 | -- | 27 % | 1009 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 27 °C | 21 | ![]() | 10 | 10 | -- | 40 % | 1009 hPa | ![]() | |
| Ven 07 | 02:00 | 21 °C | 15 | ![]() | 0 | 5 | -- | 58 % | 1013 hPa | ![]() |
| 08:00 | 22 °C | 17 | ![]() | 5 | 5 | -- | 57 % | 1012 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 29 °C | 24 | ![]() | 15 | 30 | -- | 33 % | 1007 hPa | ![]() | |




















