Pas facile de prédire la prochaine chute de neige ... les outils ci dessous devraient pouvoir vous aider. Avec en complément des sites "grand-public" un relevé temps réel de la température extérieure au niveau du chalet. Bien pratique au réveil pour anticiper l'état de la neige ...
Relevé de la température extérieure à 1900m du 10/03/2026 au 21/04/2026
Prévisions tameteo.com
Prévisions Meteo Risoul
METEOCIEL.FR - Prévisions WRF sur 3 jours
| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
| dir. | moy. | raf. | ||||||||
| Mar 21 | 05:00 | 3 °C | 1 | ![]() | 5 | 10 | -- | 71 % | 1013 hPa | ![]() |
| 08:00 | 4 °C | 3 | ![]() | 5 | 10 | -- | 62 % | 1014 hPa | ![]() | |
| 11:00 | 8 °C | 8 | ![]() | 5 | 5 | -- | 40 % | 1012 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 11 °C | 9 | ![]() | 15 | 20 | -- | 45 % | 1010 hPa | ![]() | |
| 17:00 | 11 °C | 8 | ![]() | 25 | 30 | -- | 42 % | 1009 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 7 °C | 6 | ![]() | 10 | 25 | -- | 68 % | 1011 hPa | ![]() | |
| 23:00 | 4 °C | 3 | ![]() | 5 | 10 | -- | 78 % | 1014 hPa | ![]() | |
| Mer 22 | 02:00 | 4 °C | 4 | ![]() | 5 | 5 | -- | 67 % | 1014 hPa | ![]() |
| 05:00 | 4 °C | 3 | ![]() | 5 | 5 | -- | 63 % | 1015 hPa | ![]() | |
| 08:00 | 5 °C | 5 | ![]() | 0 | 5 | -- | 64 % | 1016 hPa | ![]() | |
| 11:00 | 9 °C | 6 | ![]() | 15 | 15 | -- | 49 % | 1016 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 10 °C | 7 | ![]() | 25 | 25 | -- | 54 % | 1015 hPa | ![]() | |
| 17:00 | 7 °C | 4 | ![]() | 20 | 30 | 4.9 mm | 96 % | 1016 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 6 °C | 5 | ![]() | 5 | 25 | 4.7 mm | 98 % | 1017 hPa | ![]() | |
| 23:00 | 5 °C | 4 | ![]() | 5 | 5 | 2.3 mm | 95 % | 1019 hPa | ![]() | |
| Jeu 23 | 02:00 | 3 °C | 0 | ![]() | 10 | 15 | -- | 85 % | 1021 hPa | ![]() |
| 05:00 | 1 °C | -3 | ![]() | 10 | 15 | -- | 85 % | 1022 hPa | ![]() | |
| 08:00 | 2 °C | -1 | ![]() | 10 | 15 | -- | 75 % | 1023 hPa | ![]() | |
| 11:00 | 7 °C | 5 | ![]() | 10 | 15 | -- | 58 % | 1021 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 10 °C | 8 | ![]() | 10 | 10 | -- | 44 % | 1019 hPa | ![]() | |
| 17:00 | 10 °C | 8 | ![]() | 15 | 15 | 0.2 mm | 57 % | 1018 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 7 °C | 6 | ![]() | 5 | 10 | -- | 83 % | 1018 hPa | ![]() | |
| 23:00 | 5 °C | 3 | ![]() | 10 | 15 | -- | 93 % | 1019 hPa | ![]() | |
| Ven 24 ![]() | 02:00 | 5 °C | 3 | ![]() | 10 | 10 | -- | 37 % | 1019 hPa | ![]() |
| 05:00 | 5 °C | 4 | ![]() | 5 | 10 | -- | 30 % | 1018 hPa | ![]() | |
| 08:00 | 7 °C | 7 | ![]() | 0 | 5 | -- | 29 % | 1018 hPa | ![]() | |
| 11:00 | 10 °C | 9 | ![]() | 10 | 10 | -- | 38 % | 1016 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 13 °C | 11 | ![]() | 15 | 15 | -- | 42 % | 1014 hPa | ![]() | |
METEOCIEL.FR - Prévisions GFS 4 à 10 jours
| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 6h | Humidité | Pression | Temps | ||
| dir. | moy. | raf. | ||||||||
| Ven 24 | 20:00 | 16 °C | 9 | ![]() | 5 | 5 | -- | 63 % | 1013 hPa | ![]() |
| Sam 25 | 02:00 | 11 °C | 5 | ![]() | 0 | 5 | -- | 82 % | 1016 hPa | ![]() |
| 08:00 | 11 °C | 6 | ![]() | 0 | 5 | -- | 78 % | 1016 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 18 °C | 12 | ![]() | 10 | 10 | -- | 41 % | 1011 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 16 °C | 10 | ![]() | 5 | 5 | -- | 57 % | 1012 hPa | ![]() | |
| Dim 26 | 02:00 | 11 °C | 4 | ![]() | 5 | 5 | -- | 70 % | 1016 hPa | ![]() |
| 08:00 | 12 °C | 6 | ![]() | 5 | 5 | -- | 63 % | 1016 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 19 °C | 14 | ![]() | 10 | 10 | -- | 39 % | 1012 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 16 °C | 10 | ![]() | 10 | 10 | -- | 66 % | 1013 hPa | ![]() | |
| Lun 27 | 02:00 | 12 °C | 6 | ![]() | 0 | 5 | -- | 84 % | 1016 hPa | ![]() |
| 08:00 | 12 °C | 7 | ![]() | 0 | 0 | -- | 83 % | 1015 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 17 °C | 11 | ![]() | 10 | 10 | -- | 47 % | 1012 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 15 °C | 8 | ![]() | 5 | 10 | 0.7 mm | 71 % | 1012 hPa | ![]() | |
| Mar 28 | 02:00 | 11 °C | 5 | ![]() | 5 | 5 | 0.6 mm | 94 % | 1014 hPa | ![]() |
| 08:00 | 11 °C | 6 | ![]() | 0 | 0 | -- | 85 % | 1014 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 18 °C | 12 | ![]() | 10 | 10 | -- | 49 % | 1011 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 14 °C | 7 | ![]() | 5 | 5 | 2.8 mm | 86 % | 1012 hPa | ![]() | |
| Mer 29 | 02:00 | 12 °C | 6 | ![]() | 5 | 5 | 2.8 mm | 93 % | 1014 hPa | ![]() |
| 08:00 | 11 °C | 6 | ![]() | 5 | 5 | -- | 90 % | 1014 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 11 °C | 5 | ![]() | 5 | 10 | 2.8 mm | 93 % | 1014 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 11 °C | 5 | ![]() | 5 | 5 | 1.7 mm | 94 % | 1014 hPa | ![]() | |
| Jeu 30 | 02:00 | 10 °C | 4 | ![]() | 0 | 5 | 0.9 mm | 92 % | 1014 hPa | ![]() |
| 08:00 | 11 °C | 5 | ![]() | 5 | 5 | 1.6 mm | 91 % | 1014 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 17 °C | 12 | ![]() | 10 | 15 | 1.2 mm | 60 % | 1010 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 13 °C | 8 | ![]() | 5 | 10 | 5.5 mm | 87 % | 1013 hPa | ![]() | |
| Ven 01 | 02:00 | 12 °C | 7 | ![]() | 0 | 5 | 1 mm | 93 % | 1015 hPa | ![]() |



















