Pas facile de prédire la prochaine chute de neige ... les outils ci dessous devraient pouvoir vous aider. Avec en complément des sites "grand-public" un relevé temps réel de la température extérieure au niveau du chalet. Bien pratique au réveil pour anticiper l'état de la neige ...

Relevé de la température extérieure à 1900m du 02/05/2026 au 13/06/2026

_

Prévisions tameteo.com

Prévisions Meteo Risoul

METEOCIEL.FR - Prévisions WRF sur 3 jours

JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Sam
13
05:0010 °C8Nord-Est : 41 °1015--53 %1023 hPaCiel clair
08:0013 °C13Nord-Nord-Est : 18 °1015--43 %1023 hPaCiel clair
11:0019 °C19Nord-Ouest : 324 °1010--38 %1020 hPaCiel clair
14:0020 °C21Ouest-Sud-Ouest : 240 °2020--47 %1018 hPaCiel clair
17:0020 °C21Ouest-Sud-Ouest : 242 °2020--46 %1017 hPaCiel clair
20:0018 °C18Ouest-Sud-Ouest : 241 °1520--55 %1017 hPaCiel clair
23:0014 °C14Sud-Sud-Ouest : 206 °515--70 %1019 hPaCiel clair
Dim
14
02:0012 °C12Est-Nord-Est : 68 °55--79 %1019 hPaVoilé
05:0011 °C10Nord-Est : 40 °1010--83 %1018 hPaVoilé
08:0014 °C13Nord-Nord-Est : 21 °1015--47 %1017 hPaVoilé
11:0019 °C19Nord-Nord-Ouest : 335 °1015--29 %1014 hPaVoilé
14:0021 °C21Ouest-Nord-Ouest : 287 °1515--24 %1011 hPaVoilé
17:0020 °C20Nord-Ouest : 312 °15150.3 mm36 %1010 hPaAverses de pluie faibles
20:0018 °C18Nord : 354 °2020--43 %1010 hPaCiel clair
23:0013 °C11Nord-Nord-Est : 26 °1525--62 %1013 hPaCiel clair
Lun
15
Nouvelle lune
02:0011 °C9Nord-Est : 38 °1520--56 %1013 hPaCiel clair
05:0010 °C8Nord-Est : 39 °1520--51 %1013 hPaCiel clair
08:0013 °C12Nord-Nord-Est : 23 °1530--42 %1013 hPaCiel clair
11:0018 °C18Nord : 350 °2030--28 %1010 hPaCiel clair
14:0020 °C20Nord-Ouest : 308 °1515--23 %1008 hPaCiel clair
17:0021 °C21Nord-Ouest : 315 °1515--27 %1007 hPaCiel clair
20:0017 °C17Nord : 354 °2020--40 %1009 hPaCiel clair
23:0012 °C11Nord-Nord-Est : 28 °1520--57 %1013 hPaCiel clair
Mar
16
02:0011 °C10Nord-Est : 36 °1015--60 %1014 hPaCiel clair
05:0010 °C9Nord-Est : 54 °1010--52 %1015 hPaCiel clair
08:0013 °C13Nord-Nord-Est : 21 °510--44 %1016 hPaCiel clair
11:0017 °C17Ouest-Sud-Ouest : 241 °1515--38 %1014 hPaCiel clair
14:0018 °C18Ouest-Sud-Ouest : 244 °2525--49 %1014 hPaCouvert

METEOCIEL.FR - Prévisions GFS 4 à 10 jours

JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 6h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Mar
16
20:0022 °C17Ouest : 260 °55--54 %1015 hPaCouvert
Mer
17
02:0016 °C10Nord-Est : 45 °55--67 %1019 hPaMitigé
08:0019 °C14Est : 90 °05--53 %1020 hPaCiel clair
14:0025 °C21Ouest-Sud-Ouest : 251 °1010--36 %1015 hPaCiel clair
20:0024 °C19Sud-Ouest : 231 °510--53 %1017 hPaPeu nuageux
Jeu
18
02:0018 °C11Est-Nord-Est : 78 °55--75 %1021 hPaPeu nuageux
08:0020 °C15Est-Sud-Est : 116 °05--60 %1020 hPaCiel clair
14:0026 °C22Ouest-Sud-Ouest : 238 °1010--39 %1015 hPaCiel clair
20:0020 °C14Est-Sud-Est : 101 °553.8 mm77 %1017 hPaAverses de pluie fortes
Ven
19
02:0017 °C11Est-Nord-Est : 71 °552.3 mm83 %1019 hPaAverses de pluie fortes
08:0019 °C14Est : 90 °550.3 mm72 %1017 hPaMitigé
14:0025 °C20Sud-Ouest : 225 °10150.8 mm40 %1013 hPaAverses de pluie faibles
20:0023 °C18Sud-Ouest : 233 °550.3 mm59 %1014 hPaCouvert
Sam
20
02:0018 °C11Est-Nord-Est : 56 °55--75 %1018 hPaPeu nuageux
08:0020 °C15Nord-Nord-Est : 26 °05--61 %1018 hPaCiel clair
14:0028 °C23Ouest-Sud-Ouest : 249 °1015--34 %1014 hPaMitigé
20:0027 °C23Sud-Ouest : 231 °55--52 %1016 hPaPeu nuageux
Dim
21
Premier quartier
02:0020 °C14Est-Nord-Est : 78 °55--66 %1020 hPaPeu nuageux
08:0023 °C18Sud : 180 °05--55 %1020 hPaCiel clair
14:0029 °C25Ouest-Sud-Ouest : 257 °1520--33 %1016 hPaCiel clair
20:0026 °C23Sud-Sud-Ouest : 212 °1015--53 %1017 hPaPeu nuageux
Lun
22
02:0020 °C14Est-Nord-Est : 63 °551.1 mm67 %1020 hPaAverses de pluie faibles
08:0023 °C18Est-Nord-Est : 63 °05--54 %1019 hPaCiel clair
14:0030 °C25Ouest-Sud-Ouest : 251 °1010--32 %1013 hPaCiel clair
20:0023 °C17Est-Nord-Est : 59 °5100.4 mm64 %1016 hPaPluie faible
Mar
23
02:0020 °C14Est-Nord-Est : 71 °55--66 %1018 hPaMitigé

WINDY - prévisions de chutes de neige à 3 jours