Pas facile de prédire la prochaine chute de neige ... les outils ci dessous devraient pouvoir vous aider. Avec en complément des sites "grand-public" un relevé temps réel de la température extérieure au niveau du chalet. Bien pratique au réveil pour anticiper l'état de la neige ...

Relevé de la température extérieure à 1900m du 10/03/2026 au 21/04/2026

_

Prévisions tameteo.com

Prévisions Meteo Risoul

METEOCIEL.FR - Prévisions WRF sur 3 jours

JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Mar
21
05:003 °C1Nord-Nord-Est : 33 °510--71 %1013 hPaCiel clair
08:004 °C3Nord-Nord-Est : 31 °510--62 %1014 hPaCiel clair
11:008 °C8Ouest-Nord-Ouest : 291 °55--40 %1012 hPaCiel clair
14:0011 °C9Ouest-Sud-Ouest : 251 °1520--45 %1010 hPaCiel clair
17:0011 °C8Ouest : 270 °2530--42 %1009 hPaCiel clair
20:007 °C6Ouest-Nord-Ouest : 282 °1025--68 %1011 hPaCiel clair
23:004 °C3Nord-Nord-Est : 26 °510--78 %1014 hPaCiel clair
Mer
22
02:004 °C4Nord-Nord-Est : 18 °55--67 %1014 hPaCiel clair
05:004 °C3Nord-Nord-Ouest : 341 °55--63 %1015 hPaCiel clair
08:005 °C5Nord-Nord-Ouest : 333 °05--64 %1016 hPaVoilé
11:009 °C6Ouest-Sud-Ouest : 245 °1515--49 %1016 hPaCouvert
14:0010 °C7Ouest-Sud-Ouest : 252 °2525--54 %1015 hPaCouvert
17:007 °C4Ouest-Sud-Ouest : 249 °20304.9 mm96 %1016 hPaAverses de pluie fortes
20:006 °C5Ouest-Sud-Ouest : 243 °5254.7 mm98 %1017 hPaAverses de pluie fortes
23:005 °C4Nord : 350 °552.3 mm95 %1019 hPaAverses de pluie fortes
Jeu
23
02:003 °C0Nord-Nord-Est : 24 °1015--85 %1021 hPaVoilé
05:001 °C-3Nord-Est : 41 °1015--85 %1022 hPaCiel clair
08:002 °C-1Nord-Nord-Est : 15 °1015--75 %1023 hPaCiel clair
11:007 °C5Nord-Nord-Ouest : 336 °1015--58 %1021 hPaCiel clair
14:0010 °C8Ouest-Sud-Ouest : 258 °1010--44 %1019 hPaCiel clair
17:0010 °C8Ouest-Sud-Ouest : 251 °15150.2 mm57 %1018 hPaPeu nuageux
20:007 °C6Sud-Ouest : 225 °510--83 %1018 hPaPeu nuageux
23:005 °C3Nord-Est : 36 °1015--93 %1019 hPaPeu nuageux
Ven
24
Premier quartier
02:005 °C3Est-Nord-Est : 63 °1010--37 %1019 hPaCiel clair
05:005 °C4Nord-Est : 45 °510--30 %1018 hPaCiel clair
08:007 °C7Nord-Nord-Est : 26 °05--29 %1018 hPaCiel clair
11:0010 °C9Ouest-Sud-Ouest : 249 °1010--38 %1016 hPaCiel clair
14:0013 °C11Ouest-Sud-Ouest : 239 °1515--42 %1014 hPaCiel clair

METEOCIEL.FR - Prévisions GFS 4 à 10 jours

JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 6h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Ven
24
20:0016 °C9Ouest-Sud-Ouest : 243 °55--63 %1013 hPaCiel clair
Sam
25
02:0011 °C5Nord : 0 °05--82 %1016 hPaCiel clair
08:0011 °C6Nord : 0 °05--78 %1016 hPaCiel clair
14:0018 °C12Ouest-Sud-Ouest : 251 °1010--41 %1011 hPaCiel clair
20:0016 °C10Ouest : 270 °55--57 %1012 hPaCiel clair
Dim
26
02:0011 °C4Nord-Est : 36 °55--70 %1016 hPaCiel clair
08:0012 °C6Nord-Nord-Est : 33 °55--63 %1016 hPaCiel clair
14:0019 °C14Ouest-Sud-Ouest : 257 °1010--39 %1012 hPaCiel clair
20:0016 °C10Ouest-Sud-Ouest : 246 °1010--66 %1013 hPaMitigé
Lun
27
02:0012 °C6Sud : 180 °05--84 %1016 hPaPeu nuageux
08:0012 °C7Nord : 0 °00--83 %1015 hPaVoilé
14:0017 °C11Ouest-Sud-Ouest : 254 °1010--47 %1012 hPaCouvert
20:0015 °C8Ouest-Sud-Ouest : 243 °5100.7 mm71 %1012 hPaAverses de pluie faibles
Mar
28
02:0011 °C5Ouest-Sud-Ouest : 251 °550.6 mm94 %1014 hPaAverses de pluie faibles
08:0011 °C6Sud : 180 °00--85 %1014 hPaMitigé
14:0018 °C12Ouest-Sud-Ouest : 246 °1010--49 %1011 hPaPeu nuageux
20:0014 °C7Ouest-Sud-Ouest : 243 °552.8 mm86 %1012 hPaAverses de pluie fortes
Mer
29
02:0012 °C6Sud-Sud-Ouest : 213 °552.8 mm93 %1014 hPaAverses de pluie fortes
08:0011 °C6Sud-Sud-Ouest : 206 °55--90 %1014 hPaCouvert
14:0011 °C5Sud-Ouest : 225 °5102.8 mm93 %1014 hPaPluie modérée
20:0011 °C5Sud-Ouest : 233 °551.7 mm94 %1014 hPaPluie faible
Jeu
30
02:0010 °C4Est-Nord-Est : 63 °050.9 mm92 %1014 hPaPluie faible
08:0011 °C5Nord : 0 °551.6 mm91 %1014 hPaPluie faible
14:0017 °C12Ouest-Sud-Ouest : 248 °10151.2 mm60 %1010 hPaAverses de pluie faibles
20:0013 °C8Ouest-Sud-Ouest : 256 °5105.5 mm87 %1013 hPaAverses de pluie fortes
Ven
01
02:0012 °C7Sud-Ouest : 225 °051 mm93 %1015 hPaAverses de pluie faibles

WINDY - prévisions de chutes de neige à 3 jours