Pas facile de prédire la prochaine chute de neige ... les outils ci dessous devraient pouvoir vous aider. Avec en complément des sites "grand-public" un relevé temps réel de la température extérieure au niveau du chalet. Bien pratique au réveil pour anticiper l'état de la neige ...
Relevé de la température extérieure à 1900m du 18/01/2026 au 02/03/2026
Prévisions tameteo.com
Prévisions Meteo Risoul
METEOCIEL.FR - Prévisions WRF sur 3 jours
| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
| dir. | moy. | raf. | ||||||||
| Lun 02 | 04:00 | -4 °C | -8 | ![]() | 10 | 10 | -- | 96 % | 1025 hPa | ![]() |
| 07:00 | -5 °C | -9 | ![]() | 10 | 15 | -- | 77 % | 1026 hPa | ![]() | |
| 10:00 | -1 °C | -4 | ![]() | 10 | 15 | -- | 86 % | 1025 hPa | ![]() | |
| 13:00 | 1 °C | -1 | ![]() | 5 | 10 | -- | 90 % | 1023 hPa | ![]() | |
| 16:00 | 1 °C | -1 | ![]() | 5 | 10 | -- | 90 % | 1022 hPa | ![]() | |
| 19:00 | -5 °C | -11 | ![]() | 20 | 20 | -- | 78 % | 1024 hPa | ![]() | |
| 22:00 | -4 °C | -8 | ![]() | 10 | 20 | -- | 64 % | 1027 hPa | ![]() | |
| Mar 03 ![]() | 01:00 | -3 °C | -5 | ![]() | 5 | 10 | -- | 54 % | 1027 hPa | ![]() |
| 04:00 | -2 °C | -5 | ![]() | 10 | 10 | -- | 50 % | 1027 hPa | ![]() | |
| 07:00 | -2 °C | -5 | ![]() | 5 | 10 | -- | 46 % | 1027 hPa | ![]() | |
| 10:00 | 1 °C | 0 | ![]() | 5 | 5 | -- | 65 % | 1027 hPa | ![]() | |
| 13:00 | 3 °C | 3 | ![]() | 0 | 5 | -- | 61 % | 1025 hPa | ![]() | |
| 16:00 | 3 °C | 3 | ![]() | 5 | 5 | -- | 60 % | 1024 hPa | ![]() | |
| 19:00 | -0 °C | -3 | ![]() | 10 | 10 | -- | 60 % | 1025 hPa | ![]() | |
| 22:00 | -1 °C | -4 | ![]() | 10 | 10 | -- | 55 % | 1027 hPa | ![]() | |
| Mer 04 | 01:00 | -1 °C | -5 | ![]() | 10 | 10 | -- | 55 % | 1028 hPa | ![]() |
| 04:00 | -1 °C | -5 | ![]() | 10 | 10 | -- | 56 % | 1027 hPa | ![]() | |
| 07:00 | -1 °C | -4 | ![]() | 10 | 10 | -- | 55 % | 1027 hPa | ![]() | |
| 10:00 | 2 °C | -0 | ![]() | 5 | 10 | -- | 70 % | 1027 hPa | ![]() | |
| 13:00 | 3 °C | 3 | ![]() | 5 | 5 | -- | 67 % | 1025 hPa | ![]() | |
| 16:00 | 3 °C | 2 | ![]() | 5 | 5 | -- | 71 % | 1024 hPa | ![]() | |
| 19:00 | 0 °C | -4 | ![]() | 10 | 15 | -- | 64 % | 1024 hPa | ![]() | |
| 22:00 | -1 °C | -6 | ![]() | 15 | 15 | -- | 59 % | 1026 hPa | ![]() | |
| Jeu 05 | 01:00 | -2 °C | -6 | ![]() | 15 | 20 | -- | 63 % | 1026 hPa | ![]() |
| 04:00 | -1 °C | -6 | ![]() | 15 | 20 | -- | 74 % | 1025 hPa | ![]() | |
| 07:00 | -1 °C | -6 | ![]() | 15 | 20 | -- | 79 % | 1024 hPa | ![]() | |
| 10:00 | 2 °C | -3 | ![]() | 15 | 15 | -- | 93 % | 1023 hPa | ![]() | |
| 13:00 | 2 °C | -3 | ![]() | 20 | 25 | -- | 88 % | 1021 hPa | ![]() | |
METEOCIEL.FR - Prévisions GFS 4 à 10 jours
| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 6h | Humidité | Pression | Temps | ||
| dir. | moy. | raf. | ||||||||
| Jeu 05 | 19:00 | 6 °C | -4 | ![]() | 10 | 15 | -- | 89 % | 1021 hPa | ![]() |
| Ven 06 | 01:00 | 5 °C | -5 | ![]() | 10 | 15 | -- | 90 % | 1022 hPa | ![]() |
| 07:00 | 3 °C | -7 | ![]() | 10 | 15 | -- | 88 % | 1021 hPa | ![]() | |
| 13:00 | 9 °C | 1 | ![]() | 10 | 10 | -- | 77 % | 1020 hPa | ![]() | |
| 19:00 | 6 °C | -4 | ![]() | 10 | 10 | -- | 90 % | 1022 hPa | ![]() | |
| Sam 07 | 01:00 | 5 °C | -4 | ![]() | 10 | 10 | -- | 87 % | 1025 hPa | ![]() |
| 07:00 | 5 °C | -3 | ![]() | 5 | 10 | -- | 89 % | 1025 hPa | ![]() | |
| 13:00 | 9 °C | 3 | ![]() | 5 | 5 | -- | 79 % | 1024 hPa | ![]() | |
| 19:00 | 7 °C | -1 | ![]() | 5 | 5 | 1.4 mm | 93 % | 1025 hPa | ![]() | |
| Dim 08 | 01:00 | 5 °C | -2 | ![]() | 5 | 5 | -- | 90 % | 1026 hPa | ![]() |
| 07:00 | 3 °C | -6 | ![]() | 5 | 5 | -- | 89 % | 1025 hPa | ![]() | |
| 13:00 | 8 °C | 3 | ![]() | 5 | 5 | -- | 74 % | 1023 hPa | ![]() | |
| 19:00 | 6 °C | -1 | ![]() | 0 | 5 | 0.4 mm | 86 % | 1023 hPa | ![]() | |
| Lun 09 | 01:00 | 4 °C | -3 | ![]() | 0 | 5 | -- | 90 % | 1025 hPa | ![]() |
| 07:00 | 4 °C | -4 | ![]() | 5 | 5 | -- | 87 % | 1024 hPa | ![]() | |
| 13:00 | 9 °C | 3 | ![]() | 5 | 5 | -- | 68 % | 1021 hPa | ![]() | |
| 19:00 | 6 °C | -0 | ![]() | 0 | 5 | 1.5 mm | 89 % | 1021 hPa | ![]() | |
| Mar 10 | 01:00 | 5 °C | -2 | ![]() | 5 | 5 | 0.3 mm | 89 % | 1023 hPa | ![]() |
| 07:00 | 4 °C | -4 | ![]() | 5 | 5 | -- | 84 % | 1023 hPa | ![]() | |
| 13:00 | 9 °C | 3 | ![]() | 5 | 5 | -- | 66 % | 1021 hPa | ![]() | |
| 19:00 | 6 °C | -2 | ![]() | 5 | 5 | 2.5 mm | 86 % | 1024 hPa | ![]() | |
| Mer 11 ![]() | 01:00 | 4 °C | -4 | ![]() | 5 | 5 | -- | 88 % | 1027 hPa | ![]() |
| 07:00 | 2 °C | -7 | ![]() | 5 | 5 | -- | 78 % | 1027 hPa | ![]() | |
| 13:00 | 8 °C | 2 | ![]() | 5 | 5 | -- | 50 % | 1026 hPa | ![]() | |
| 19:00 | 5 °C | -2 | ![]() | 5 | 5 | 0.9 mm | 89 % | 1028 hPa | ![]() | |
| Jeu 12 | 01:00 | 4 °C | -4 | ![]() | 5 | 5 | 0.6 mm | 82 % | 1030 hPa | ![]() |

















