Pas facile de prédire la prochaine chute de neige ... les outils ci dessous devraient pouvoir vous aider. Avec en complément des sites "grand-public" un relevé temps réel de la température extérieure au niveau du chalet. Bien pratique au réveil pour anticiper l'état de la neige ...

Relevé de la température extérieure à 1900m du 31/07/2026 au 11/09/2026

_

Prévisions tameteo.com

Prévisions Meteo Risoul

METEOCIEL.FR - Prévisions WRF sur 3 jours

JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Ven
11
23:0010 °C9Nord-Est : 50 °1015--52 %1021 hPaCiel clair
Sam
12
02:009 °C8Est-Nord-Est : 63 °1010--65 %1022 hPaCiel clair
05:008 °C7Nord-Est : 45 °1010--71 %1022 hPaCiel clair
08:008 °C7Nord-Nord-Est : 29 °1010--77 %1023 hPaCiel clair
11:0014 °C14Ouest : 270 °55--48 %1021 hPaCiel clair
14:0016 °C16Ouest-Sud-Ouest : 238 °1515--40 %1020 hPaCiel clair
17:0017 °C17Sud-Ouest : 235 °1515--40 %1019 hPaCiel clair
20:0013 °C12Sud-Sud-Ouest : 200 °1015--55 %1020 hPaCiel clair
23:0012 °C11Nord-Est : 38 °510--55 %1022 hPaCiel clair
Dim
13
02:0011 °C10Nord-Est : 51 °510--53 %1023 hPaCiel clair
05:0011 °C11Est-Nord-Est : 63 °55--50 %1023 hPaVoilé
08:0011 °C11Nord-Est : 45 °55--50 %1023 hPaCiel clair
11:0016 °C16Ouest-Sud-Ouest : 249 °1010--45 %1022 hPaCiel clair
14:0018 °C18Sud-Ouest : 235 °1515--38 %1020 hPaCiel clair
17:0018 °C18Ouest-Sud-Ouest : 238 °1515--41 %1018 hPaMitigé
20:0014 °C13Sud-Sud-Ouest : 194 °1015--54 %1020 hPaVoilé
23:0013 °C12Nord-Nord-Est : 29 °1010--59 %1022 hPaCiel clair
Lun
14
02:0012 °C10Nord-Est : 35 °1015--60 %1022 hPaCiel clair
05:0011 °C9Nord-Est : 42 °1515--60 %1022 hPaCiel clair
08:0011 °C10Nord-Est : 42 °1520--58 %1022 hPaCiel clair
11:0017 °C17Nord : 0 °1520--43 %1020 hPaCiel clair
14:0020 °C20Ouest : 270 °1515--35 %1018 hPaCiel clair
17:0019 °C19Ouest-Sud-Ouest : 243 °2020--44 %1017 hPaCiel clair
20:0015 °C14Sud : 185 °1015--68 %1019 hPaCiel clair
23:0013 °C13Sud : 180 °510--71 %1021 hPaPeu nuageux
Mar
15
02:0012 °C11Est : 82 °1010--73 %1022 hPaCiel clair
05:0012 °C11Est-Nord-Est : 59 °510--73 %1021 hPaCiel clair
08:0012 °C12Nord-Est : 45 °55--72 %1022 hPaMitigé

METEOCIEL.FR - Prévisions GFS 4 à 10 jours

JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 6h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Mar
15
08:0016 °C10Est : 90 °55--72 %1022 hPaCiel clair
14:0024 °C19Ouest-Sud-Ouest : 251 °1010--42 %1016 hPaCiel clair
20:0020 °C13Sud-Ouest : 233 °55--62 %1017 hPaCiel clair
Mer
16
02:0016 °C10Sud : 180 °05--72 %1018 hPaCiel clair
08:0016 °C10Nord-Nord-Est : 26 °05--74 %1016 hPaCiel clair
14:0024 °C19Ouest-Sud-Ouest : 250 °1015--42 %1011 hPaCiel clair
20:0018 °C12Ouest-Sud-Ouest : 249 °10100.4 mm69 %1012 hPaAverses de pluie faibles
Jeu
17
02:0013 °C7Nord-Nord-Ouest : 346 °551.1 mm92 %1015 hPaAverses de pluie faibles
08:0012 °C5Nord-Nord-Est : 33 °55--83 %1015 hPaCiel clair
14:0022 °C18Ouest-Sud-Ouest : 249 °1010--26 %1009 hPaCiel clair
20:0017 °C10Sud-Ouest : 233 °55--48 %1012 hPaCiel clair
Ven
18
02:0013 °C7Nord : 0 °05--54 %1014 hPaPeu nuageux
08:0012 °C5Nord-Nord-Est : 26 °55--61 %1015 hPaPeu nuageux
14:0020 °C15Ouest-Sud-Ouest : 253 °1010--27 %1011 hPaVoilé
20:0016 °C9Ouest-Sud-Ouest : 258 °55--51 %1013 hPaCiel clair
Sam
19
Premier quartier
02:0012 °C6Nord-Nord-Est : 26 °05--76 %1016 hPaCiel clair
08:0012 °C7Est-Nord-Est : 71 °55--66 %1017 hPaPeu nuageux
14:0021 °C16Ouest-Sud-Ouest : 250 °1015--27 %1012 hPaPeu nuageux
20:0016 °C9Sud-Ouest : 231 °55--44 %1014 hPaVoilé
Dim
20
02:0013 °C7Nord : 0 °05--57 %1017 hPaMitigé
08:0012 °C6Nord-Nord-Ouest : 326 °55--61 %1016 hPaMitigé
14:0019 °C14Ouest-Nord-Ouest : 282 °1015--39 %1012 hPaPeu nuageux
20:0011 °C2Nord : 4 °1515--61 %1016 hPaCiel clair
Lun
21
02:006 °C-3Nord-Est : 38 °1515--63 %1021 hPaCiel clair
08:008 °C-0Est-Nord-Est : 56 °55--53 %1025 hPaCiel clair
14:0021 °C17Ouest-Nord-Ouest : 296 °05--16 %1020 hPaCiel clair

WINDY - prévisions de chutes de neige à 3 jours