Pas facile de prédire la prochaine chute de neige ... les outils ci dessous devraient pouvoir vous aider. Avec en complément des sites "grand-public" un relevé temps réel de la température extérieure au niveau du chalet. Bien pratique au réveil pour anticiper l'état de la neige ...

Relevé de la température extérieure à 1900m du 17/06/2026 au 28/07/2026

_

Prévisions tameteo.com

Prévisions Meteo Risoul

METEOCIEL.FR - Prévisions WRF sur 3 jours

JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Mar
28
17:0024 °C25Ouest-Sud-Ouest : 237 °2020--42 %1015 hPaMitigé
20:0021 °C22Ouest-Sud-Ouest : 251 °1520--51 %1016 hPaCiel clair
23:0016 °C16Est-Sud-Est : 116 °015--73 %1020 hPaCiel clair
Mer
29
Pleine lune
02:0015 °C14Est : 90 °1015--74 %1020 hPaCiel clair
05:0014 °C12Est : 94 °1015--78 %1020 hPaCiel clair
08:0017 °C17Nord-Est : 45 °515--65 %1020 hPaCiel clair
11:0021 °C22Ouest-Sud-Ouest : 245 °1015--51 %1019 hPaCiel clair
14:0023 °C24Ouest-Sud-Ouest : 243 °2020--44 %1017 hPaCiel clair
17:0023 °C24Ouest-Sud-Ouest : 254 °2020--36 %1016 hPaCiel clair
20:0022 °C23Ouest-Sud-Ouest : 252 °1515--46 %1016 hPaCiel clair
23:0018 °C18Nord-Nord-Est : 26 °515--58 %1019 hPaCiel clair
Jeu
30
02:0017 °C17Nord-Est : 45 °1010--46 %1020 hPaCiel clair
05:0016 °C16Est-Nord-Est : 58 °1010--40 %1020 hPaCiel clair
08:0018 °C18Nord-Est : 45 °510--38 %1020 hPaCiel clair
11:0023 °C23Ouest-Nord-Ouest : 281 °55--26 %1017 hPaCiel clair
14:0025 °C25Ouest-Sud-Ouest : 245 °1515--26 %1015 hPaCiel clair
17:0025 °C26Ouest-Sud-Ouest : 246 °2020--35 %1014 hPaCiel clair
20:0023 °C23Ouest-Sud-Ouest : 250 °1520--38 %1015 hPaCiel clair
23:0018 °C18Sud-Sud-Ouest : 194 °515--62 %1018 hPaVoilé
Ven
31
02:0018 °C18Est-Nord-Est : 59 °55--58 %1018 hPaCiel clair
05:0018 °C18Est-Nord-Est : 59 °55--53 %1017 hPaCiel clair
08:0020 °C20Nord-Est : 45 °55--48 %1017 hPaCiel clair
11:0025 °C25Ouest : 261 °55--32 %1015 hPaCiel clair
14:0027 °C27Ouest-Sud-Ouest : 241 °1515--25 %1012 hPaCiel clair
17:0027 °C27Sud-Ouest : 234 °2525--27 %1012 hPaCiel clair
20:0023 °C23Sud-Ouest : 232 °2030--39 %1013 hPaCiel clair
23:0018 °C18Sud-Sud-Ouest : 198 °520--53 %1015 hPaCiel clair
Sam
01
02:0019 °C19Sud-Sud-Est : 153 °05--41 %1015 hPaPeu nuageux

METEOCIEL.FR - Prévisions GFS 4 à 10 jours

JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 6h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Sam
01
08:0023 °C18Est : 90 °05--54 %1015 hPaCouvert
14:0029 °C24Ouest-Sud-Ouest : 256 °1020--32 %1010 hPaPeu nuageux
20:0025 °C19Nord-Est : 45 °051.2 mm57 %1012 hPaPluie faible
Dim
02
02:0020 °C14Est-Nord-Est : 68 °55--69 %1015 hPaPeu nuageux
08:0022 °C17Est-Nord-Est : 71 °55--59 %1014 hPaCiel clair
14:0029 °C23Sud-Ouest : 234 °1015--31 %1009 hPaPeu nuageux
20:0019 °C14Est : 90 °5102.7 mm76 %1015 hPaPluie modérée
Lun
03
02:0020 °C14Est-Nord-Est : 78 °55--66 %1014 hPaCouvert
08:0022 °C17Est : 90 °55--55 %1013 hPaPeu nuageux
14:0030 °C26Sud-Ouest : 222 °1520--32 %1007 hPaPeu nuageux
20:0025 °C22Ouest-Sud-Ouest : 243 °5100.8 mm57 %1011 hPaRisque d'orage faible
Mar
04
02:0019 °C13Nord-Est : 45 °551.2 mm80 %1014 hPaAverses de pluie faibles
08:0021 °C16Nord-Nord-Est : 26 °05--68 %1014 hPaPeu nuageux
14:0028 °C24Ouest-Sud-Ouest : 248 °1010--31 %1009 hPaCiel clair
20:0026 °C22Ouest-Nord-Ouest : 303 °510--47 %1011 hPaPeu nuageux
Mer
05
02:0020 °C13Nord-Est : 45 °55--69 %1016 hPaCiel clair
08:0021 °C16Nord-Est : 45 °55--67 %1016 hPaCiel clair
14:0029 °C25Ouest-Sud-Ouest : 248 °1010--32 %1011 hPaCiel clair
20:0027 °C22Ouest-Sud-Ouest : 248 °55--44 %1012 hPaCiel clair
Jeu
06
Dernier quartier
02:0021 °C14Nord-Est : 45 °55--60 %1016 hPaCiel clair
08:0022 °C17Est : 90 °05--54 %1016 hPaCiel clair
14:0030 °C26Ouest-Sud-Ouest : 239 °1520--27 %1009 hPaCiel clair
20:0027 °C21Ouest-Sud-Ouest : 257 °1010--40 %1009 hPaPeu nuageux
Ven
07
02:0021 °C15Est-Sud-Est : 116 °05--58 %1013 hPaMitigé
08:0022 °C17Est-Sud-Est : 108 °55--57 %1012 hPaPeu nuageux
14:0029 °C24Sud-Ouest : 232 °1530--33 %1007 hPaPeu nuageux

WINDY - prévisions de chutes de neige à 3 jours