Pas facile de prédire la prochaine chute de neige ... les outils ci dessous devraient pouvoir vous aider. Avec en complément des sites "grand-public" un relevé temps réel de la température extérieure au niveau du chalet. Bien pratique au réveil pour anticiper l'état de la neige ...
Relevé de la température extérieure à 1900m du 02/05/2026 au 13/06/2026
Prévisions tameteo.com
Prévisions Meteo Risoul
METEOCIEL.FR - Prévisions WRF sur 3 jours
| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
| dir. | moy. | raf. | ||||||||
| Sam 13 | 11:00 | 19 °C | 19 | ![]() | 5 | 5 | -- | 28 % | 1020 hPa | ![]() |
| 14:00 | 21 °C | 21 | ![]() | 15 | 15 | -- | 28 % | 1018 hPa | ![]() | |
| 17:00 | 21 °C | 21 | ![]() | 20 | 20 | -- | 43 % | 1016 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 18 °C | 18 | ![]() | 15 | 20 | -- | 50 % | 1017 hPa | ![]() | |
| 23:00 | 14 °C | 14 | ![]() | 5 | 15 | -- | 73 % | 1019 hPa | ![]() | |
| Dim 14 | 02:00 | 12 °C | 12 | ![]() | 5 | 5 | -- | 80 % | 1019 hPa | ![]() |
| 05:00 | 11 °C | 10 | ![]() | 10 | 10 | -- | 80 % | 1017 hPa | ![]() | |
| 08:00 | 14 °C | 13 | ![]() | 10 | 15 | -- | 52 % | 1016 hPa | ![]() | |
| 11:00 | 19 °C | 19 | ![]() | 10 | 15 | -- | 30 % | 1013 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 21 °C | 21 | ![]() | 15 | 15 | -- | 24 % | 1011 hPa | ![]() | |
| 17:00 | 21 °C | 21 | ![]() | 20 | 20 | -- | 29 % | 1010 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 17 °C | 17 | ![]() | 20 | 20 | -- | 42 % | 1010 hPa | ![]() | |
| 23:00 | 13 °C | 11 | ![]() | 15 | 25 | -- | 61 % | 1013 hPa | ![]() | |
| Lun 15 ![]() | 02:00 | 11 °C | 9 | ![]() | 15 | 20 | -- | 55 % | 1014 hPa | ![]() |
| 05:00 | 10 °C | 8 | ![]() | 15 | 20 | -- | 51 % | 1013 hPa | ![]() | |
| 08:00 | 13 °C | 11 | ![]() | 20 | 30 | -- | 42 % | 1012 hPa | ![]() | |
| 11:00 | 18 °C | 18 | ![]() | 20 | 30 | -- | 27 % | 1010 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 20 °C | 20 | ![]() | 15 | 15 | -- | 22 % | 1008 hPa | ![]() | |
| 17:00 | 20 °C | 20 | ![]() | 15 | 15 | -- | 24 % | 1008 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 17 °C | 17 | ![]() | 20 | 20 | -- | 40 % | 1009 hPa | ![]() | |
| 23:00 | 12 °C | 10 | ![]() | 15 | 25 | -- | 58 % | 1013 hPa | ![]() | |
| Mar 16 | 02:00 | 11 °C | 9 | ![]() | 10 | 20 | -- | 59 % | 1014 hPa | ![]() |
| 05:00 | 10 °C | 9 | ![]() | 10 | 10 | -- | 49 % | 1015 hPa | ![]() | |
| 08:00 | 14 °C | 14 | ![]() | 5 | 10 | -- | 43 % | 1016 hPa | ![]() | |
| 11:00 | 17 °C | 17 | ![]() | 15 | 15 | -- | 36 % | 1015 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 18 °C | 18 | ![]() | 25 | 25 | -- | 48 % | 1014 hPa | ![]() | |
| 17:00 | 18 °C | 18 | ![]() | 20 | 25 | 0.2 mm | 51 % | 1014 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 18 °C | 18 | ![]() | 15 | 20 | -- | 52 % | 1014 hPa | ![]() | |
METEOCIEL.FR - Prévisions GFS 4 à 10 jours
| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 6h | Humidité | Pression | Temps | ||
| dir. | moy. | raf. | ||||||||
| Mer 17 | 02:00 | 16 °C | 10 | ![]() | 5 | 5 | -- | 66 % | 1019 hPa | ![]() |
| 08:00 | 19 °C | 14 | ![]() | 0 | 5 | -- | 51 % | 1019 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 25 °C | 20 | ![]() | 10 | 10 | -- | 37 % | 1016 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 24 °C | 18 | ![]() | 5 | 5 | -- | 53 % | 1016 hPa | ![]() | |
| Jeu 18 | 02:00 | 18 °C | 12 | ![]() | 5 | 5 | -- | 77 % | 1020 hPa | ![]() |
| 08:00 | 20 °C | 15 | ![]() | 0 | 5 | -- | 66 % | 1020 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 25 °C | 21 | ![]() | 10 | 10 | 2.3 mm | 53 % | 1015 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 21 °C | 16 | ![]() | 0 | 5 | 8.5 mm | 75 % | 1016 hPa | ![]() | |
| Ven 19 | 02:00 | 16 °C | 10 | ![]() | 5 | 5 | 1 mm | 89 % | 1019 hPa | ![]() |
| 08:00 | 19 °C | 14 | ![]() | 5 | 5 | -- | 78 % | 1018 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 26 °C | 21 | ![]() | 10 | 10 | -- | 37 % | 1013 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 23 °C | 17 | ![]() | 5 | 5 | -- | 58 % | 1015 hPa | ![]() | |
| Sam 20 | 02:00 | 18 °C | 12 | ![]() | 5 | 5 | -- | 76 % | 1018 hPa | ![]() |
| 08:00 | 21 °C | 16 | ![]() | 0 | 5 | -- | 60 % | 1018 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 27 °C | 22 | ![]() | 10 | 10 | -- | 38 % | 1015 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 26 °C | 22 | ![]() | 5 | 10 | -- | 54 % | 1016 hPa | ![]() | |
| Dim 21 ![]() | 02:00 | 19 °C | 13 | ![]() | 5 | 5 | -- | 71 % | 1020 hPa | ![]() |
| 08:00 | 22 °C | 17 | ![]() | 0 | 5 | -- | 57 % | 1021 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 29 °C | 24 | ![]() | 10 | 15 | -- | 33 % | 1016 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 21 °C | 14 | ![]() | 5 | 10 | 0.3 mm | 69 % | 1019 hPa | ![]() | |
| Lun 22 | 02:00 | 19 °C | 12 | ![]() | 5 | 5 | 0.7 mm | 72 % | 1021 hPa | ![]() |
| 08:00 | 22 °C | 17 | ![]() | 5 | 5 | -- | 60 % | 1019 hPa | ![]() | |
| 14:00 | 28 °C | 24 | ![]() | 10 | 15 | -- | 38 % | 1014 hPa | ![]() | |
| 20:00 | 24 °C | 19 | ![]() | 5 | 10 | 0.9 mm | 64 % | 1016 hPa | ![]() | |
| Mar 23 | 02:00 | 19 °C | 13 | ![]() | 5 | 5 | 0.8 mm | 75 % | 1019 hPa | ![]() |
| 08:00 | 22 °C | 17 | ![]() | 0 | 5 | -- | 63 % | 1017 hPa | ![]() | |























